Größentabellen
Finden Sie Ihre ideale Frugi-Größe und vermeiden Sie den Aufwand von Umtauschaktionen mit unserer praktischen Größentabelle!
Sobald Sie Ihr Kind lange genug stillhalten konnten, um es zu messen, nutzen Sie einfach unsere „Wie man misst“-Anleitung, um die Maße Ihres Kindes mit den Tabellen unten zu vergleichen und die passende Frugi-Größe zu ermitteln!
WIE MAN MISST
1. GRÖSSE:
Messen Sie Ihr Kind ohne Schuhe (das Kind, nicht Sie selbst!)
Stellen Sie die Füße zusammen und messen Sie vom Scheitel bis zum Boden.
2. BRUSTUMFANG:
Legen Sie das Maßband so nah wie möglich unter die Arme und messen Sie um die vollste Stelle.
3. TAILLENWEITE:
Messen Sie Ihr Kind um die natürliche Taille. Das Maßband sollte bequem locker sein.
4. INNENBEINLÄNGE:
Messen Sie vom Schritt bis zum Boden, die Beine schulterbreit auseinander.
5. KOPF (für Mützen)
Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle des Kopfes, knapp oberhalb der Ohren und Augenbrauen. Das Maßband sollte eng anliegen, aber nicht zu fest.
6. FUSSLÄNGE (für Schuhe)
Stellen Sie den Fuß Ihres Kindes flach auf ein Blatt Papier. Markieren Sie die Ferse und die längste Zehe und messen Sie dann den Abstand dazwischen. Für die beste Passform fügen Sie 0,5-1 cm hinzu, um Wachstum und Komfort zu ermöglichen.
GRÖSSENTABELLE: NEUGEBOREN – 12 JAHRE
| Age | EU | Height | Weight | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newborn | 50 | 50-56 cm | 2.5-3.4 kg | 38.5 | 39 | 37 | 19 |
| 0-3 m | 56-62 | 56-62 cm | 3.4-6 kg | 42.5 | 43 | 42 | 21 |
| 3-6 m | 62-68 | 62-68 cm | 6-8 kg | 45.5 | 45 | 45 | 24 |
| 6-9 m | 68-74 | 68-74 cm | 8-9 kg | 47 | 46.5 | 47.5 | 27 |
| 6-12 m | 74-80 | 68-80 cm | 8-10 kg | 49.5 | 49 | 50 | 31 |
| 9-12 m | 74-80 | 74-80 cm | 9-10 kg | 49.5 | 49 | 50 | 31 |
| 12-18 m | 80-86 | 80-86 cm | 10-12 kg | 51 | 50 | 51.5 | 34.5 |
| 18-24 m | 86-92 | 86-92 cm | 12-14 kg | 52.5 | 50.5 | 53 | 38 |
| 2-3 y | 92-98 | 92-98 cm | n/a | 54 | 52.5 | 56 | 41 |
| 3-4 y | 98-104 | 98-104 cm | n/a | 56 | 54.5 | 60 | 45 |
| 4-5 y | 104-110 | 104-110 cm | n/a | 58 | 55 | 62 | 49 |
| 5-6 y | 110-116 | 110-116 cm | n/a | 61 | 56 | 64 | 52 |
| 6-7 y | 116-122 | 116-122 cm | n/a | 63 | 57 | 66 | 56 |
| 7-8 y | 122-128 | 122-128 cm | n/a | 64 | 59 | 68 | 59 |
| 8-9 y | 128-134 | 128-134 cm | n/a | 66.5 | 60.5 | 72 | 62.5 |
| 9-10 y | 134-140 | 134-140 cm | n/a | 71 | 62 | 76 | 65 |
| 10-11 y | 140-146 | 140-146 cm | n/a | 74.5 | 64 | 79 | 68 |
| 11-12 y | 146-152 | 146-52 cm | n/a | 78 | 66 | 82 | 71 |
KLEIDERLÄNGEN: NEUGEBORENE - 12 JAHRE
| Age | Height | Mid Thigh / Tunic | Knee Length | Mid Calf |
|---|---|---|---|---|
| Newborn | 50-56 cm | 26 cm | 30 cm | — |
| 0-3 m | 56-62 cm | 31 cm | 35 cm | — |
| 3-6 m | 62-68 cm | 36 cm | 40 cm | — |
| 6-9 m | 68-74 cm | 38.5 cm | 43 cm | — |
| 6-12 m | 68-80 cm | 41 cm | 45 cm | — |
| 9-12 m | 74-80 cm | 41 cm | 45 cm | — |
| 12-18 m | 80-86 cm | 43.5 cm | 47.5 cm | — |
| 18-24 m | 86-92 cm | 46 cm | 50 cm | — |
| 2-3 y | 92-98 cm | 49.5 cm | 53.5 cm | 67 cm |
| 3-4 y | 98-104 cm | 53 cm | 57 cm | 72 cm |
| 4-5 y | 104-110 cm | 56.5 cm | 60.5 cm | 77 cm |
| 5-6 y | 110-116 cm | 60 cm | 64 cm | 82 cm |
| 6-7 y | 116-122 cm | 63 cm | 67.5 cm | 88 cm |
| 7-8 y | 122-128 cm | 66 cm | 71 cm | 94 cm |
| 8-9 y | 128-134 cm | 69 cm | 74.5 cm | 100 cm |
| 9-10 y | 134-140 cm | 72 cm | 78 cm | 106 cm |
| 10-11 y | 140-146 cm | 75 cm | 81.5 cm | 112 cm |
| 11-12 y | 146-152 cm | 78 cm | 85 cm | 118 cm |
GRÖSSENTABELLE: SCHUHE
| UK | EU | Insole Length (mm) | Tread Width (mm) | Joint Girth (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 18.5 | 130 | 52 | 148 |
| 4 | 20 | 138 | 54 | 152 |
| 5 | 21 | 146 | 56 | 156 |
| 6 | 23 | 154 | 58 | 160 |
| 7 | 24 | 162 | 60 | 164 |
| 8 | 25.5 | 170 | 62 | 168 |
| 9 | 27 | 178 | 64 | 173 |
| 10 | 28 | 186 | 66 | 178 |
| 11 | 29 | 194 | 68 | 183 |
| 12 | 30 | 202 | 70 | 189 |
| 13 | 32 | 210 | 72 | 195 |
| 1 | 33 | 218 | 74 | 201 |
| 2 | 34 | 226 | 76 | 208 |
| 3 | 35.5 | 234 | 78 | 214 |
| 4 | 36.5 | 242 | 80 | 219 |
GRÖSSENTABELLE: KAPPEN & HÜTE
| Age | Head (cm) | Head (inches) |
|---|---|---|
| Newborn | 41.5 | 16.33" |
| 0-3 m | 43 | 16.93" |
| 3-6 m | 45 | 17.72" |
| 6-12 m | 48 | 18.90" |
| 1-2 y | 51 | 20.08" |
| 2-4 y | 52 | 20.47" |
| 4-6 y | 53 | 20.87" |
| 6-8 y | 54 | 21.26" |
| 8-10 y | 55 | 21.65" |
GRÖSSENTABELLE: DAMEN / UNISEX
| Size | Women's UK | EU | Chest | Waist | Seat | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 86cm / 34" | 74cm / 29" | 88cm / 34.5" | 81cm / 32" |
| S | 8 | 36 | 92cm / 36" | 80cm / 31.5" | 94cm / 37" | 81cm / 32" |
| M | 10-12 | 38-40 | 98cm / 39" | 86cm / 34" | 100cm / 39.5" | 81cm / 32" |
| L | 14 | 42 | 104cm / 41" | 92cm / 36" | 106cm / 42" | 81cm / 32" |
| XL | 16-18 | 44-46 | 110cm / 43" | 98cm / 39" | 112cm / 44" | 81cm / 32" |